XXII чемпионат Республики Беларусь по футзалу
Результаты - 8 тур (27/04/2017 - 30/04/2017) | Выбрать тур: |
27.04.2017 | |||||||||||
- | 12:00 | ![]() | Строитель-БРС | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Бобруйск | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Армрест-Военная Академия | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Белорусский университет транспорта | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Строитель-БРС | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Белорусский университет транспорта | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Армрест-Военная Академия | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Бобруйск | ![]() |
|
28.04.2017 | |||||||||||
- | 12:00 | ![]() | Союз-Энерго | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Белорусский университет транспорта | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Бобруйск | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | Строитель-БРС | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Белорусский университет транспорта | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | Меркурий-ГТК | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Строитель-БРС | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Эскулап | ![]() |
|
29.04.2017 | |||||||||||
- | 12:00 | ![]() | Бобруйск | 3 | : | 0 | ![]() | ![]() | Белорусский университет транспорта | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Белорусский университет транспорта | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | Строитель-БРС | ![]() |
|
- | 12:00 | ![]() | Белорусский университет транспорта | 0 | : | 3 | ![]() | ![]() | Эскулап | ![]() |
|
СК БНТУ г.Минск | 18:00 | ![]() | Строитель-БРС | 1 | : | 5 | ![]() | Меркурий-ГТК | ![]() |
||
30.04.2017 | |||||||||||
ДС «Уручье» г.Минск | 13:00 | ![]() | Союз-Энерго | 3 | : | 5 | ![]() | Меркурий-ГТК |
« Пред. игровой день 05 06 07 08 |
Турнирная таблица |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Голы | Разница | Очки | |||
1 |
![]() | (1) | ![]() |
Союз-Энерго | 18 | 15 | 0 | 3 | 81:39 | 42 | 45 |
2 |
![]() | (2) | ![]() |
Меркурий-ГТК | 18 | 14 | 2 | 2 | 62:18 | 44 | 44 |
3 |
![]() | (3) | ![]() |
Строитель-БРС | 18 | 13 | 0 | 5 | 55:27 | 28 | 39 |
4 |
![]() | (4) | ![]() |
Армрест-Военная Академия | 18 | 9 | 0 | 9 | 60:56 | 4 | 27 |
5 |
![]() | (5) | ![]() |
Бобруйск | 18 | 5 | 1 | 12 | 42:75 | -33 | 16 |
6 |
![]() | (6) | ![]() |
Белорусский университет транспорта | 18 | 3 | 1 | 14 | 28:64 | -36 | 10 |
7 |
![]() | (7) | ![]() |
Эскулап | 18 | 2 | 0 | 16 | 34:83 | -49 | 6 |
Чемпион | Серебряный призёр | Бронзовый призёр |
« Пред. игровой день 05 06 07 08 |