XXIII чемпионат Беларуси
№ | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строитель-БРС | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
2 | Меркурий-ГТК | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Воен. Академия | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
4 | Союз-Энерго | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
5 | Мелиоратор | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
6 | Динас-NOHO | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
27.05.2018 | |||
---|---|---|---|
16:30 | Строитель-БРС | 4 - 4 | Динас-NOHO |
03.06.2018 | |||
13:00 | Мелиоратор | 1 - 4 | Строитель-БРС |
09.06.2018 | |||
13:00 | Динас-NOHO | 5 - 6 | Союз-Энерго |
13.06.2018 | |||
20:00 | Строитель-БРС | 3 - 2 | Союз-Энерго |
Игрок |
Команда |
К-во |
Мелеховец Юрий | Мелиоратор | 12 |
Миронов Владислав | Воен. Академия | 11 |
Мурашко Илья | Мелиоратор | 10 |
Челядинский Максим | Воен. Академия | 8 |
Артюковский Кирилл | Воен. Академия | 8 |
Юруш Артём | Воен. Академия | 7 |
Вареник Александр | Строитель-БРС | 7 |
Тарасеня Александр | Мелиоратор | 7 |
Симончик Виктор | Меркурий-ГТК | 6 |
Ивченко Алексей | Союз-Энерго | 6 |
XXIII кубок Беларуси
№ | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркурий-ГТК | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Армрест-ВА | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Мелиоратор | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Кола | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз-Энерго | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Виктория Боб. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | БумПром | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Монтажник | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строитель-БРС | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Воскресенск | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | УГЗ МЧС | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Логойск | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неман | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Виктория Бар. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Ливадия | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Динас-NOHO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
08.02.2018 | |||
---|---|---|---|
18:00 | Строитель-БРС | 1 - 2 | Меркурий-ГТК |
Сергею Сафонову исполняется 60 лет!
- 23.03.2019
- Futsal
Подробнее...
Универсиада-2018. Мужчины. Группа Б. Результаты первого и второго игровых дней
- 13.11.2018
- Futsal
Универсиада-2018. Мужчины. Группа А. Итоги
- 17.12.2018
- Futsal
Универсиада-2018. Женщины. Группа А. Итоги
- 27.11.2018
- Futsal
Универсиада-2018. Мужчины. Группа Б. Итоги
- 27.11.2018
- Futsal